ब्रांड नाम: | NONE |
मॉडल संख्या: | NONE |
एमओक्यू: | 8,000 kgs |
मूल्य: | FOB, usd2-3/kg |
प्रसव का समय: | 2-3 weeks after order confirm |
भुगतान की शर्तें: | L/C,T/T |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
नाम | नायलॉन स्टेपल फाइबर |
आइटम | कुल ताप नायलॉन फाइबर |
कार्य | कुल ताप |
सामग्री | 100% नायलॉन |
दृढ़ता | 3.8-6.0cN/dtex |
दोष | ≦5mg/100g |
विशिष्ट प्रतिरोध | ≤108Ω·cm |
तेल खत्म | 0.3-0.7% |
पैकिंग | बंडल |
उत्पादन क्षमता | प्रति माह 2000 टन |
भुगतान की शर्तें | नज़र में टी/टी या एल/सी |
यह 100% नायलॉन उच्च-दृढ़ता वाला स्टेपल फाइबर, नैनो-सिरेमिक्स के साथ बढ़ाया गया है, जो बेहतर गर्मी अवशोषण के साथ मिलकर असाधारण यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, जो इसे उच्च तापमान प्रतिरोध और प्रभाव सुरक्षा की आवश्यकता वाले औद्योगिक वस्त्रों के लिए आदर्श बनाता है।
कुल ताप नायलॉन फाइबर में नैनो सिरेमिक सामग्री शामिल है जो सूर्य के उच्च-ऊर्जा बैंड (0.3 से 2.0 um ऊर्जा जो 95% है) को अवशोषित करती है और इसे गर्मी ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जबकि मानव शरीर के निम्न ऊर्जा बैंड (10 माइक्रोन तरंग दैर्ध्य) का लगभग 100% परावर्तित करती है।
परीक्षण विवरण | इकाई | परिणाम |
---|---|---|
प्रभावी शीर्षक | dtex | 1.11-16.66 |
दृढ़ता | cN/dtex | 3.8-6.0 |
बढ़ाव | CV(%) | 30-80 |
कट लंबाई | मिमी | 38-130 |
दोष | mg/100g | ≦5 |
क्रिम की संख्या | /25mm | 11-17 |
विशिष्ट प्रतिरोध | Ω*cm | ≤108 |
दूर अवरक्त उत्सर्जन | % | ≥0.88 |
दूर अवरक्त विकिरण तापमान वृद्धि | ℃ | ≥1.4 |
तेल खत्म | % | 0.3-0.7 |
कुल ताप नायलॉन फाइबर अंडरवियर कपड़े, भराव, कोट और घरेलू वस्त्रों के लिए आदर्श है।
ISO9001, OEKO-TEX 100 द्वारा STANDARD 100