| ब्रांड नाम: | Xilan |
| एमओक्यू: | 8000 किग्रा |
| मूल्य: | FOB, usd2-3/kg |
| प्रसव का समय: | ऑर्डर की पुष्टि के 2-3 सप्ताह बाद |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
हमारा प्रीमियम पॉलीमाइड 66 फाइबर अन्य सिंथेटिक फाइबर की तुलना में बेहतर पहनने का प्रतिरोध प्रदान करता है, साथ ही ऊन के समान उत्कृष्ट लोच भी प्रदान करता है। अपने हल्के गुणों (विशिष्ट गुरुत्व 1.14) के साथ, यह वाणिज्यिक सिंथेटिक फाइबर में पॉलीप्रोपाइलीन के बाद दूसरे स्थान पर है, जो इसे महीन, मुलायम और चिकने वस्त्र अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाता है।
| परीक्षण विवरण | इकाई | लक्ष्य | सहिष्णुता |
|---|---|---|---|
| प्रभावी शीर्षक | dtex | 1.67 | 1.65-1.78 |
| दृढ़ता | cN/dtex | 3.63 | 3.50-4.20 |
| बढ़ाव | CV(%) | 73 | 70-90 |
| कट लंबाई | मिमी | 39.5 | 36-44 |
| दोष | mg/100g | 1.7 | 1.7-2.1 |
| क्रिम की संख्या | 1/सेमी | 5 | 5-6 |
| गलनांक | ℃ | 223 | 220-230 |
| गीला करने की दर | % | 4.5 | 4.4-4.5 |
| नमी | % | 4.3 | 4.0-4.5 |
| सिकुड़न 98℃ पानी | % | 1.8 | ≤2.5 |
| तेल खत्म | % | 0.10 | 0.10-0.20 |
| सिलिकॉन तेल | % | 0.20 | <0.10 |
ISO9001, INTERTEK, CO